2020年國家公務(wù)員考試河南水利部黃河水利委員會(huì )筆試分數線(xiàn)
國家公務(wù)員局發(fā)布了2020年中央機關(guān)及直屬機構2020年度考試錄用公務(wù)員成績(jì)查詢(xún)時(shí)間,從1月7日起開(kāi)始,請考生抓緊時(shí)間查詢(xún),查詢(xún)入口已開(kāi)通可前往官網(wǎng)查詢(xún),2020年國家公務(wù)員考試河南水利部黃河水利委員會(huì )筆試分數線(xiàn) 具體各職位分數詳情:
地區 | 部門(mén) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 分數線(xiàn) | 數據分析 | 職位詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110307002 | 1 | 1025 | 145 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 防汛滯洪辦公室一級主任科員及以下 | 400110311004 | 1 | 551 | 149.9 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110307003 | 1 | 549 | 143.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 豫西黃河河務(wù)局吉利黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110305001 | 1 | 537 | 144.6 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 焦作黃河河務(wù)局沁陽(yáng)沁河河務(wù)局 | 財務(wù)科一級主任科員及以下 | 400110324002 | 1 | 433 | 141.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科一級主任科員及以下 | 400110320001 | 1 | 413 | 139.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 新鄉黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 396 | 140.8 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110309001 | 1 | 374 | 141.5 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110314001 | 1 | 335 | 140.7 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110322001 | 1 | 328 | 139 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺前黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)教育科一級主任科員及以下 | 400110315001 | 1 | 327 | 141.8 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 工程管理處一級主任科員及以下 | 400110311005 | 1 | 308 | 139.5 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110303001 | 1 | 230 | 136 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110313001 | 1 | 205 | 137.7 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 黃河水利委員會(huì )河南黃河河務(wù)局 | 財務(wù)處一級主任科員及以下 | 400110301005 | 1 | 177 | 145.1 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局滑縣黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110318001 | 1 | 176 | 141.5 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 新鄉黃河河務(wù)局原陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 黨群工作科一級主任科員及以下 | 400110331001 | 1 | 142 | 138.9 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 黃河水利委員會(huì )河南黃河河務(wù)局 | 直屬機關(guān)黨委一級主任科員及以下 | 400110301006 | 1 | 137 | 145.2 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 新鄉黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332001 | 1 | 132 | 132.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)教育科一級主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 79 | 134.5 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 黃河水利委員會(huì )河南黃河河務(wù)局 | 建設管理處一級主任科員及以下 | 400110301001 | 1 | 61 | 145.7 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 新鄉黃河河務(wù)局原陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110331002 | 1 | 51 | 115 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局張莊閘管理處 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110317002 | 1 | 50 | 128.6 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 工務(wù)處一級主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 44 | 134.8 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 開(kāi)封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110329001 | 1 | 36 | 136.3 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 黃河水利委員會(huì )河南黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110301003 | 1 | 30 | 135.7 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局張莊閘管理處 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110317001 | 1 | 25 | 122.5 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科(安全監督科)一級主任科員及以下 | 400110319002 | 1 | 20 | 134.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110306001 | 1 | 19 | 128 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)科一級主任科員及以下 | 400110319001 | 1 | 18 | 131.2 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)處一級主任科員及以下 | 400110311006 | 2 | 11 | 130.8 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局開(kāi)封黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110326002 | 1 | 11 | 120.9 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局豫西黃河河務(wù)局 | 黨群工作科一級主任科員及以下 | 400110302001 | 1 | 10 | 133.1 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級主任科員及以下 | 400110311001 | 1 | 6 | 128.2 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局開(kāi)封黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110326001 | 1 | 5 | 120.8 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局新鄉黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110330001 | 1 | 5 | 125.1 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110312001 | 1 | 4 | 121.4 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局新鄉黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科(安全監督科)一級主任科員及以下 | 400110330002 | 1 | 4 | 123.3 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級主任科員及以下 | 400110311002 | 1 | 3 | 130.2 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110313002 | 1 | 3 | 136.2 | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 新鄉黃河河務(wù)局長(cháng)垣黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110333001 | 1 | 3 | - | 數據分析 | 詳情 |
河南 | 水利部黃河水利委員會(huì ) | 焦作黃河河務(wù)局沁陽(yáng)沁河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110324001 | 1 | 0 | - | 數據分析 | 詳情 |
為了能夠讓考生及時(shí)了解自己的成績(jì)排名,我們精心為考生準備了國考成績(jì)曬分系統,歡迎小伙伴們積極參與,查看自己的排名,此排名將會(huì )讓你對國考面試,做到心中有數。以下為考生推薦面試相關(guān): ·面試技巧 國考面試禮儀 面試考情考務(wù) 無(wú)領(lǐng)導小組 結構化面試
↓↓↓↓2020年國家公務(wù)員考試相關(guān)產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2020國考紅領(lǐng)致勝班 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 2020國考面試禮包 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 2020國考面試禮儀 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 2020國考成績(jì)查詢(xún) 領(lǐng)取進(jìn)入 |
相關(guān)內容推薦: 2020年國家公務(wù)員考試職位分析 2020年國家公務(wù)員考試職位分數線(xiàn) 2020年國家公務(wù)員考試成績(jì)查詢(xún)入口 2020年國家公務(wù)員考試成績(jì)查詢(xún)時(shí)間 2020年國家公務(wù)員考試成績(jì)計算方法 2020年國家公務(wù)員考試分數線(xiàn)|合格分數線(xiàn)